自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都市智合聚信企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-11-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理服務(wù);工程管理服務(wù);商務(wù)信息咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510100MA6AUEEJ32
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:梁恩主
成立時(shí)間:2020-11-13
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-13 - 2040-11-12
登記機(jī)關(guān):四川天府新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-28
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:2269.847400萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路北段366號(hào)10棟1單元4樓401號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理服務(wù);工程管理服務(wù);商務(wù)信息咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:成都市智合聚信企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.gershin.com/yp-b6640c4737fcbc4a43a54b6cb0c28101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都市智合聚信企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何春 | 0.07% | 1.79萬元 | - |
| 2 | 侯森林 | 0.07% | 1.7674萬元 | - |
| 3 | 馮春濤 | 0.22% | 5.1733萬元 | - |
| 4 | 劉偉 | 0.05% | 1.15萬元 | - |
| 5 | 劉廷娟 | 0.07% | 1.627萬元 | - |
| 6 | 劉若男 | 0.07% | 1.7458萬元 | - |
| 7 | 周沛 | 0.05% | 1.3494萬元 | - |
| 8 | 周波 | 0.08% | 1.8546萬元 | - |
| 9 | 唐藝菱 | 0.08% | 1.9萬元 | - |
| 10 | 唐龍 | 0.39% | 9.0萬元 | - |
| 11 | 安方明 | 0.22% | 5.0114萬元 | - |
| 12 | 干成杰 | 0.22% | 5.1198萬元 | - |
| 13 | 張乃羽 | 0.22% | 5.0萬元 | - |
| 14 | 張薇 | 1.54% | 34.962萬元 | - |
| 15 | 成都市智合聚仁企業(yè)管理中心(有限合伙) | 46.02% | 1044.7123萬元 | - |
| 16 | 成都市智合聚興企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.61% | 59.4萬元 | - |
| 17 | 成都市智合聚盛企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4.30% | 97.7萬元 | - |
| 18 | 成都市智合聚繁企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.94% | 89.6086萬元 | - |
| 19 | 成都市智合聚榮企業(yè)管理中心(有限合伙) | 27.00% | 613.0332萬元 | - |
| 20 | 曾家敏 | 0.03% | 0.9萬元 | - |
| 21 | 李山健 | 0.01% | 0.3萬元 | - |
| 22 | 李銘珂 | 0.02% | 0.5萬元 | - |
| 23 | 杜莎 | 0.44% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 林浩 | 0.08% | 1.9255萬元 | - |
| 25 | 梁婷 | 0.10% | 2.4841萬元 | - |
| 26 | 梁恩主 | 9.70% | 220.2萬元 | - |
| 27 | 湯琦 | 0.61% | 14.0萬元 | - |
| 28 | 潘思銘 | 0.29% | 6.677萬元 | - |
| 29 | 程情 | 0.06% | 1.5403萬元 | - |
| 30 | 蘇成媛 | 0.07% | 1.6128萬元 | - |
| 31 | 譚坤 | 0.06% | 1.562萬元 | - |
| 32 | 賈垚 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 33 | 鄧健 | 0.03% | 0.8963萬元 | - |
| 34 | 鄧朋 | 0.03% | 0.7514萬元 | - |
| 35 | 郭祖峰 | 0.02% | 0.5萬元 | - |
| 36 | 陶熔鑄 | 0.08% | 2.0萬元 | - |
| 37 | 黃胤 | 0.92% | 21.0421萬元 | - |
| 38 | 黎杰 | 0.04% | 0.9511萬元 | - |
主體名稱:成都市智合聚信企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都市智合聚信企業(yè)管理中心(有限合伙)
