自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
成都市智合聚繁企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91510100MACPB0GE8E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:梁恩主
成立時間:2023-07-14
營業(yè)期限:2023-07-14 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-06
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:89.608600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天府新區(qū)正興街道湖畔路北段366號10棟1單元4樓401號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:成都市智合聚繁企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.gershin.com/yp-fea19a7ba8b3f1e60e49eb968396d301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都市智合聚繁企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任凱林 | 17.85% | 16.0萬元 | - |
| 2 | 何軍 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 3 | 何基 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 4 | 劉小勇 | 0.78% | 0.7萬元 | - |
| 5 | 劉沛恒 | 4.46% | 4.0萬元 | - |
| 6 | 劉雅婭 | 2.12% | 1.9萬元 | - |
| 7 | 盧燕陵 | 5.68% | 5.0928萬元 | - |
| 8 | 盧鼎鼎 | 7.81% | 7.0萬元 | - |
| 9 | 唐超 | 3.34% | 3.0萬元 | - |
| 10 | 姜中錢 | 0.16% | 0.1454萬元 | - |
| 11 | 屈良潘 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 12 | 張春海 | 2.31% | 2.0739萬元 | - |
| 13 | 張莉 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 14 | 張連武 | 2.23% | 2.0萬元 | - |
| 15 | 張野 | 0.78% | 0.7萬元 | - |
| 16 | 彭筱峻 | 0.52% | 0.4708萬元 | - |
| 17 | 曾曉霞 | 0.89% | 0.7983萬元 | - |
| 18 | 曾林 | 2.78% | 2.5萬元 | - |
| 19 | 曾然 | 1.11% | 1.0萬元 | - |
| 20 | 朱福友 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 21 | 李俐萍 | 1.28% | 1.1487萬元 | - |
| 22 | 李姣姣 | 0.66% | 0.6萬元 | - |
| 23 | 李富強(qiáng) | 4.24% | 3.8萬元 | - |
| 24 | 李巖 | 0.22% | 0.2萬元 | - |
| 25 | 李志播 | 4.46% | 4.0萬元 | - |
| 26 | 李賢明 | 1.45% | 1.3萬元 | - |
| 27 | 梁恩主 | 2.19% | 1.9711萬元 | - |
| 28 | 梁燕 | 1.11% | 1.0萬元 | - |
| 29 | 王梽臣 | 6.69% | 6.0萬元 | - |
| 30 | 王歡歡 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 31 | 王濤 | 7.81% | 7.0049萬元 | - |
| 32 | 羅凱 | 0.78% | 0.7萬元 | - |
| 33 | 譚淑媛 | 1.41% | 1.2695萬元 | - |
| 34 | 趙義永 | 0.79% | 0.7083萬元 | - |
| 35 | 陳鳳拯 | 1.45% | 1.3萬元 | - |
| 36 | 雷小艷 | 3.12% | 2.7972萬元 | - |
| 37 | 駱訓(xùn)暢 | 0.55% | 0.5萬元 | - |
| 38 | 黃磊 | 5.49% | 4.9277萬元 | - |
主體名稱:成都市智合聚繁企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都市智合聚繁企業(yè)管理中心(有限合伙)
