自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都市智合聚興企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510100MACNPJPK0Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:梁恩主
成立時(shí)間:2023-07-13
營(yíng)業(yè)期限:2023-07-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):四川天府新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-06
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:59.400000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天府新區(qū)正興街道湖畔路北段366號(hào)10棟1單元4樓401號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:成都市智合聚興企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-b2c64eb8bc38b00293dbbd58d4c56501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都市智合聚興企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付奎 | 10.10% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何春 | 1.68% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 侯森林 | 5.21% | 3.1萬(wàn)元 | - |
| 4 | 馮春濤 | 0.67% | 0.4萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉偉 | 1.68% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉廷娟 | 0.67% | 0.4萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉若男 | 1.68% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 包一宏 | 0.84% | 0.5萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳杭舉 | 3.19% | 1.9萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周沛 | 5.05% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周波 | 3.36% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 唐藝菱 | 0.67% | 0.4萬(wàn)元 | - |
| 13 | 唐龍 | 3.03% | 1.8萬(wàn)元 | - |
| 14 | 尹海明 | 2.02% | 1.2萬(wàn)元 | - |
| 15 | 干成杰 | 3.36% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張乃羽 | 0.33% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張野 | 0.33% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曾家敏 | 1.68% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李銘珂 | 2.69% | 1.6萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林浩 | 4.71% | 2.8萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁婷 | 0.16% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 22 | 梁恩主 | 13.29% | 7.9萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王亞怡 | 0.33% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王建平 | 5.05% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王梽臣 | 0.16% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 26 | 程情 | 2.02% | 1.2萬(wàn)元 | - |
| 27 | 羅凱 | 0.33% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 28 | 羅超 | 0.33% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 29 | 肖君宇 | 10.10% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡啟勇 | 2.69% | 1.6萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡春 | 0.33% | 0.2萬(wàn)元 | - |
| 32 | 蘇成媛 | 0.84% | 0.5萬(wàn)元 | - |
| 33 | 譚坤 | 2.52% | 1.5萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鄧健 | 1.68% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭祖峰 | 2.52% | 1.5萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陶熔鑄 | 2.02% | 1.2萬(wàn)元 | - |
| 37 | 黎杰 | 2.52% | 1.5萬(wàn)元 | - |
主體名稱:成都市智合聚興企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都市智合聚興企業(yè)管理中心(有限合伙)
