自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山東五蓮農村商業銀行股份有限公司,2013-12-23日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務[含貸記卡(公務卡)];代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;開辦外匯業務,包括:外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國際結算;資信調查、咨詢和見證業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91371100165887965T
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:魯中
成立時間:2013-12-23
營業期限:2013-12-23 - 無固定期限
登記機關:日照市市場監督管理局
核準日期:2025-02-10
所屬地區:山東省
注冊資本:53746.427100萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省日照市五蓮縣沿河路382號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務[含貸記卡(公務卡)];代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;開辦外匯業務,包括:外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國際結算;資信調查、咨詢和見證業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:山東五蓮農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.gershin.com/yp-dd91cc84217a1f38315df3f2e8254e17.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:405人
主體名稱:山東五蓮農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁昌峰 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 2 | 丁秀梅 | 0.71% | 12.0234 | 12.0234 |
| 3 | 于加錄 | 0.21% | 3.5904 | 3.5904 |
| 4 | 于淼 | 3.11% | 52.4874 | 52.4874 |
| 5 | 于祥周 | 0.71% | 12.0215 | 12.0215 |
| 6 | 于祥龍 | 0.21% | 3.5778 | 3.5778 |
| 7 | 付學鳳 | 3.25% | 54.8251 | 54.8251 |
| 8 | 馮啟會 | 3.68% | 62.16 | 62.16 |
| 9 | 劉加彩 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 10 | 劉洋 | 0.21% | 3.6015 | 3.6015 |
| 11 | 劉煒英 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 12 | 劉相風 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 13 | 劉磊 | 3.13% | 52.9292 | 52.9292 |
| 14 | 劉祥高 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 15 | 劉風璽 | 0.21% | 3.576 | 3.576 |
| 16 | 厲建芳 | 0.21% | 3.6156 | 3.6156 |
| 17 | 厲彥雷 | 0.21% | 3.5735 | 3.5735 |
| 18 | 姜忠蒼 | 3.52% | 59.5065 | 59.5065 |
| 19 | 孔祥廷 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 20 | 孫桂一 | 0.21% | 3.5987 | 3.5987 |
| 21 | 山東威斯普進出口有限公司 | 3.64% | 61.488 | 61.488 |
| 22 | 崔兆臻 | 0.21% | 3.5876 | 3.5876 |
| 23 | 崔維賓 | 0.21% | 3.61 | 3.61 |
| 24 | 張加榮 | 3.17% | 53.5238 | 53.5238 |
| 25 | 張善功 | 0.71% | 12.0243 | 12.0243 |
| 26 | 張守和 | 0.21% | 3.5987 | 3.5987 |
| 27 | 張瑞龍 | 3.26% | 55.0287 | 55.0287 |
| 28 | 張良村 | 0.21% | 3.6044 | 3.6044 |
| 29 | 張鵬 | 0.21% | 3.5735 | 3.5735 |
| 30 | 徐麗娟 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 31 | 徐信忠 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 32 | 徐學新 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 33 | 徐寧 | 0.71% | 12.0246 | 12.0246 |
| 34 | 徐西森 | 0.71% | 12.0243 | 12.0243 |
| 35 | 日照聯合彈簧有限公司 | 3.26% | 55.0 | 55.0 |
| 36 | 李亞東 | 3.25% | 54.8825 | 54.8825 |
| 37 | 李傳華 | 3.61% | 60.9168 | 60.9168 |
| 38 | 李宜田 | 0.21% | 3.5987 | 3.5987 |
| 39 | 李家榮 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 40 | 李新波 | 0.71% | 12.0214 | 12.0214 |
| 41 | 李瑞蘭 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 42 | 李勝一 | 3.25% | 54.8251 | 54.8251 |
| 43 | 李艷 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 44 | 李芳 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 45 | 杜家法 | 0.21% | 3.5847 | 3.5847 |
| 46 | 楊為宗 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 47 | 楊明根 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 48 | 湯龍榮 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 49 | 汪云連 | 3.68% | 62.16 | 62.16 |
| 50 | 王伍平 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 51 | 王全昆 | 3.10% | 52.2841 | 52.2841 |
| 52 | 王勇 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 53 | 王培忠 | 3.53% | 59.6194 | 59.6194 |
| 54 | 王宏美 | 0.21% | 3.5847 | 3.5847 |
| 55 | 王宗娟 | 0.71% | 12.0243 | 12.0243 |
| 56 | 王成林 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 57 | 王明臣 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 58 | 王瑛 | 0.21% | 3.5984 | 3.5984 |
| 59 | 王立榮 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 60 | 王英 | 3.11% | 52.4993 | 52.4993 |
| 61 | 王謙庭 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 62 | 王金泉 | 0.71% | 12.0215 | 12.0215 |
| 63 | 王飛 | 3.28% | 55.3436 | 55.3436 |
| 64 | 管恩松 | 3.22% | 54.312 | 54.312 |
| 65 | 胡善收 | 0.21% | 3.6044 | 3.6044 |
| 66 | 胡志軍 | 3.11% | 52.4846 | 52.4846 |
| 67 | 胡志剛 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 68 | 臧娟 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 69 | 董書旗 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 70 | 董合德 | 0.21% | 3.5847 | 3.5847 |
| 71 | 薛蓮 | 3.36% | 56.6669 | 56.6669 |
| 72 | 許傳智 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 73 | 許加珍 | 0.71% | 12.0215 | 12.0215 |
| 74 | 郭建宏 | 3.53% | 59.57 | 59.57 |
| 75 | 韓文惠 | 3.53% | 59.6 | 59.6 |
| 76 | 馬德勇 | 3.51% | 59.3051 | 59.3051 |
主體名稱:山東五蓮農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 丁肇利 | 董事 |
| 2 | 于加連 | 董事 |
| 3 | 姜衛東 | 董事 |
| 4 | 姜寶德 | 董事 |
| 5 | 張成富 | 總經理,董事 |
| 6 | 李蘭英 | 董事 |
| 7 | 牟宗剛 | 董事 |
| 8 | 王新選 | 董事 |
| 9 | 鄒宗森 | 董事 |
| 10 | 鄭永德 | 董事 |
| 11 | 魯中 | 董事長 |
主體名稱:山東五蓮農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
山東五蓮農村商業銀行股份有限公司
