自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廈門(mén)金陸恒投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-07-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350200MA2YD8LP2H
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廈門(mén)兩岸海潤(rùn)私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-07-07
營(yíng)業(yè)期限:2017-07-07 - 2067-07-06
登記機(jī)關(guān):廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-10
所屬地區(qū):福建省
注冊(cè)資本:5711.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)東港北路31號(hào)5層F29
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱(chēng):廈門(mén)金陸恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-c53013dba0e2a536ea0ab3b690e5be42.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):廈門(mén)金陸恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何水建 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 2 | 劉毅 | 3.50% | 200.4 | 200.4 |
| 3 | 劉香斌 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 4 | 卓光華 | 2.28% | 130.26 | 130.26 |
| 5 | 廈門(mén)兩岸海潤(rùn)私募基金管理有限公司 | 0.00% | 0.1 | - |
| 6 | 葉成強(qiáng) | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 7 | 呂曉陽(yáng) | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 8 | 吳培蘭 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 9 | 吳曉偉 | 2.63% | 150.3 | 150.3 |
| 10 | 周志蘭 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 11 | 張亞叁 | 2.45% | 140.28 | 140.28 |
| 12 | 張加輝 | 2.28% | 130.26 | 130.26 |
| 13 | 戴清火 | 2.10% | 120.24 | 120.24 |
| 14 | 李淵婷 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 15 | 李秋紅 | 2.63% | 150.3 | 150.3 |
| 16 | 杜亞云 | 2.80% | 160.32 | 160.32 |
| 17 | 林五能 | 2.63% | 150.3 | 150.3 |
| 18 | 林坤森 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 19 | 林彬杰 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 20 | 林曉陽(yáng) | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 21 | 柯福晟 | 3.50% | 200.4 | 200.4 |
| 22 | 洪志華 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 23 | 洪淑桑 | 2.80% | 160.32 | 160.32 |
| 24 | 洪速敏 | 4.56% | 260.52 | 260.52 |
| 25 | 王亞濱 | 2.45% | 140.28 | 140.28 |
| 26 | 王阿華 | 2.63% | 150.3 | 150.3 |
| 27 | 肖丁陽(yáng) | 2.10% | 120.24 | 120.24 |
| 28 | 胡明越 | 3.50% | 200.4 | 200.4 |
| 29 | 蔡珍珠 | 3.68% | 210.42 | 210.42 |
| 30 | 薛祉涵 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 31 | 許政 | 1.92% | 110.22 | 110.22 |
| 32 | 賴(lài)建文 | 1.92% | 110.22 | 110.22 |
| 33 | 邱君霞 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 34 | 郭素蜜 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 35 | 鐘振生 | 3.50% | 200.4 | 200.4 |
| 36 | 陳清忠 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 37 | 陳素蘭 | 3.50% | 200.4 | 200.4 |
| 38 | 陳藝玲 | 2.28% | 130.26 | 130.26 |
| 39 | 陳長(zhǎng)江 | 2.63% | 150.3 | 150.3 |
| 40 | 饒立平 | 3.50% | 200.4 | 200.4 |
| 41 | 黃麗卿 | 1.92% | 110.22 | 110.22 |
| 42 | 黃少海 | 1.75% | 100.2 | 100.2 |
| 43 | 黃桂山 | 2.10% | 120.24 | 120.24 |
主體名稱(chēng):廈門(mén)金陸恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廈門(mén)金陸恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
