自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
國開瑞明(北京)投資基金有限公司,2013-03-14日成立,經營范圍包括非證券業務的投資、投資管理、咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:9111000006488989XP
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:王毅
成立時間:2013-03-14
營業期限:2013-03-14 - 2025-03-13
登記機關:北京市豐臺區市場監督管理局
核準日期:2024-12-16
所屬地區:北京市
注冊資本:294000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市豐臺區麗澤路18號院1號樓501-20室
經營范圍:非證券業務的投資、投資管理、咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.gershin.com/yp-994be9b76737f984276da96633afd4ef.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 1.02% | 3000 | 3000 |
| 2 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 3 | 九江富和建設投資集團有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 4 | 亳州市創新創業投資有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 5 | 蘭州瑞新股權投資有限責任公司 | 3.40% | 10000 | 10000 |
| 6 | 北京兆泰集團股份有限公司 | 6.80% | 20000 | 20000 |
| 7 | 南寧高新產業建設開發集團有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 8 | 廈門晉雅貿易有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 9 | 吉林省信用融資擔保投資集團有限公司 | 1.02% | 3000 | 3000 |
| 10 | 吉林省長白山開發建設(集團)有限責任公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 11 | 唐山市豐南建設投資有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 12 | 四川省川威集團有限公司 | 4.42% | 13000 | 13000 |
| 13 | 國開厚德(北京)投資基金有限公司 | 13.60% | 40000 | 40000 |
| 14 | 國開精誠(北京)投資基金有限公司 | 6.80% | 20000 | 20000 |
| 15 | 大連一方集團有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 16 | 天津市金地城市建設有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 17 | 寧波梅山保稅港區匯贏智聯股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 18 | 宜春市城市建設投資開發有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 19 | 廣東三水發展控股投資有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 20 | 廣東清能發電集團有限公司 | 3.40% | 10000 | 10000 |
| 21 | 廣東鴻高建設集團有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 22 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 6.80% | 20000 | 20000 |
| 23 | 江蘇陽光股份有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 24 | 沈陽世代龍澤商業管理有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 25 | 浙江盾安實業有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 26 | 淮安市創業投資有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 27 | 淮安市城市資產經營有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 28 | 王靖 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 29 | 石獅國際輕紡城發展有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 30 | 秦皇島開發區國有資產經營有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 31 | 許昌瑞新建設有限責任公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 32 | 遼寧安華房地產開發有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 33 | 通遼市泰和土地收儲有限責任公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
| 34 | 邢杉 | 6.80% | 20000 | 20000 |
| 35 | 金安橋水電站有限公司 | 3.40% | 10000 | 10000 |
| 36 | 龍光交通集團有限公司 | 1.70% | 5000 | 5000 |
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 嚴漣 | 財務負責人 |
| 2 | 王毅 | 經理,董事 |
| 3 | 許新忠 | 監事 |
主體名稱:國開瑞明(北京)投資基金有限公司
相關產品關閉廣告
國開瑞明(北京)投資基金有限公司
