自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,1980-12-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));技術(shù)進(jìn)出口;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;各類工程建設(shè)活動(dòng);建筑智能化工程施工;消防技術(shù)服務(wù);消防設(shè)施工程施工;文物保護(hù)工程設(shè)計(jì);文物保護(hù)工程勘察;文物保護(hù)工程施工;特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);特種設(shè)備安裝改造修理;電力設(shè)施承裝、承修、承試;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程勘察;測(cè)繪服務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:對(duì)外承包工程;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);文物文化遺址保護(hù)服務(wù);門窗制造加工;金屬門窗工程施工;基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;水文服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;建筑裝飾材料銷售;電氣設(shè)備銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造;建筑材料銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機(jī)械設(shè)備研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);物業(yè)管理;交通設(shè)施維修(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320500137690962B
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:鄒建剛
成立時(shí)間:1980-12-04
營(yíng)業(yè)期限:1980-12-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-04-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:66289.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)元和街道澄陽(yáng)路88號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));技術(shù)進(jìn)出口;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;各類工程建設(shè)活動(dòng);建筑智能化工程施工;消防技術(shù)服務(wù);消防設(shè)施工程施工;文物保護(hù)工程設(shè)計(jì);文物保護(hù)工程勘察;文物保護(hù)工程施工;特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);特種設(shè)備安裝改造修理;電力設(shè)施承裝、承修、承試;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程勘察;測(cè)繪服務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:對(duì)外承包工程;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);文物文化遺址保護(hù)服務(wù);門窗制造加工;金屬門窗工程施工;基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;水文服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;建筑裝飾材料銷售;電氣設(shè)備銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造;建筑材料銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機(jī)械設(shè)備研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);物業(yè)管理;交通設(shè)施維修(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-921672ca09dc21e4cf4881fdfca00258.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2439人
主體名稱:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁嘉寧 | 0.02% | 17 | 17 |
| 2 | 丁曉蘇 | 0.11% | 76.6497 | 76.6497 |
| 3 | 嚴(yán)輝 | 0.29% | 192.6076 | 192.6076 |
| 4 | 嚴(yán)近德 | 0.10% | 70.6497 | 70.6497 |
| 5 | 喬扣成 | 0.15% | 104 | 104 |
| 6 | 劉劍 | 0.52% | 347.6497 | 347.6497 |
| 7 | 包孔波 | 0.01% | 10 | 10 |
| 8 | 葉曉剛 | 0.15% | 105 | 105 |
| 9 | 吳一佳 | 0.07% | 46 | 46 |
| 10 | 吳仲?gòu)?qiáng) | 1.40% | 920.4968 | 920.4968 |
| 11 | 吳健 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 12 | 吳永輝 | 0.91% | 600.158 | 600.158 |
| 13 | 吳海斌 | 0% | 5.7 | 5.7 |
| 14 | 吳燕飛 | 0.07% | 48.5198 | 48.5198 |
| 15 | 周建中 | 0.11% | 75.6497 | 75.6497 |
| 16 | 周文 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 17 | 周立人 | 0.02% | 14.5559 | 14.5559 |
| 18 | 周紅星 | 0.06% | 40 | 40 |
| 19 | 周解清 | 0.09% | 62.6497 | 62.6497 |
| 20 | 姚凱峰 | 0.15% | 100 | 100 |
| 21 | 姚德慶 | 0.16% | 107.6497 | 107.6497 |
| 22 | 姜玉琪 | 0.05% | 35 | 35 |
| 23 | 姬東 | 0.12% | 84 | 84 |
| 24 | 孔小敏 | 0.01% | 12 | 12 |
| 25 | 孫典和 | 0.01% | 7 | 7 |
| 26 | 季宏劍 | 0% | 1 | 1 |
| 27 | 季標(biāo) | 0.19% | 125 | 125 |
| 28 | 宋敏 | 0.04% | 27 | 27 |
| 29 | 宮長(zhǎng)義 | 0.11% | 73 | 73 |
| 30 | 尤正緣 | 0.07% | 50.3898 | 50.3898 |
| 31 | 尤永 | 0.13% | 90 | 90 |
| 32 | 尹龍飛 | 0.01% | 12 | 12 |
| 33 | 岳磊 | 0.02% | 15 | 15 |
| 34 | 崔峰 | 0.02% | 16 | 16 |
| 35 | 崔正榮 | 0.06% | 43 | 43 |
| 36 | 康鵬 | 0.26% | 171 | 171 |
| 37 | 張厚斌 | 0.27% | 183.2056 | 183.2056 |
| 38 | 張喜光 | 0.01% | 10 | 10 |
| 39 | 張大圣 | 0.01% | 7 | 7 |
| 40 | 張婷 | 0.02% | 18 | 18 |
| 41 | 張宏偉 | 0.13% | 87 | 87 |
| 42 | 張平 | 0.20% | 135.2993 | 135.2993 |
| 43 | 張建忠 | 0.05% | 35 | 35 |
| 44 | 張弘亮 | 0.07% | 50 | 50 |
| 45 | 張文昌 | 0.65% | 427.8586 | 427.8586 |
| 46 | 張楠 | 0.26% | 175.6497 | 175.6497 |
| 47 | 張浩 | 1.17% | 773.4885 | 773.4885 |
| 48 | 張皓良 | 0.04% | 30.3249 | 30.3249 |
| 49 | 張翯 | 0.12% | 82 | 82 |
| 50 | 張驍雄 | 0.73% | 483.2089 | 483.2089 |
| 51 | 徐文康 | 0.12% | 82.6497 | 82.6497 |
| 52 | 徐海軍 | 0.06% | 42 | 42 |
| 53 | 徐珣 | 0.19% | 128.6497 | 128.6497 |
| 54 | 戴洪君 | 0.03% | 21 | 21 |
| 55 | 戴銘 | 0.30% | 200.6497 | 200.6497 |
| 56 | 承希宗 | 0.09% | 62 | 62 |
| 57 | 施育新 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 58 | 曹建中 | 0.01% | 10 | 10 |
| 59 | 曾成武 | 0.03% | 22 | 22 |
| 60 | 朱俊 | 0.02% | 16.3 | 16.3 |
| 61 | 朱曉松 | 0.21% | 139 | 139 |
| 62 | 朱杰峰 | 0.03% | 20 | 20 |
| 63 | 朱江 | 0.21% | 140.0395 | 140.0395 |
| 64 | 朱治國(guó) | 0.05% | 37 | 37 |
| 65 | 朱飛 | 0.08% | 52.9639 | 52.9639 |
| 66 | 李俊成 | 0.01% | 10 | 10 |
| 67 | 李劍 | 0% | 6 | 6 |
| 68 | 李國(guó)建 | 0.51% | 340.5593 | 340.5593 |
| 69 | 李建華 | 0.11% | 74.6497 | 74.6497 |
| 70 | 李歌 | 0.02% | 16.4 | 16.4 |
| 71 | 楊勤偉 | 0.06% | 40 | 40 |
| 72 | 楊曉惠 | 0.04% | 32 | 32 |
| 73 | 楊靜東 | 0.10% | 71.6497 | 71.6497 |
| 74 | 林海龍 | 0.04% | 30.3 | 30.3 |
| 75 | 柏萬(wàn)林 | 0.06% | 45 | 45 |
| 76 | 樊晶 | 0% | 6 | 6 |
| 77 | 樊雄寅 | 0.11% | 74.6497 | 74.6497 |
| 78 | 殷衛(wèi)東 | 0.18% | 119.6497 | 119.6497 |
| 79 | 殷明 | 0.01% | 10 | 10 |
| 80 | 畢昕赟 | 0.01% | 12 | 12 |
| 81 | 江浩 | 0.13% | 86.6497 | 86.6497 |
| 82 | 湯家志 | 0.09% | 65.6497 | 65.6497 |
| 83 | 沈健 | 0.71% | 469.5988 | 469.5988 |
| 84 | 沈菊興 | 0.01% | 12 | 12 |
| 85 | 浦建剛 | 0.13% | 87 | 87 |
| 86 | 潘鴻 | 0% | 3 | 3 |
| 87 | 王國(guó)佐 | 0.04% | 30 | 30 |
| 88 | 王夏明 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 89 | 王帥 | 0.01% | 10 | 10 |
| 90 | 王志祥 | 0.25% | 168.2993 | 168.2993 |
| 91 | 王斌 | 0.08% | 58.5198 | 58.5198 |
| 92 | 王永強(qiáng) | 0.06% | 45 | 45 |
| 93 | 王烽琳 | 0.02% | 15.7 | 15.7 |
| 94 | 田忠先 | 0.03% | 21 | 21 |
| 95 | 程月紅 | 0.11% | 72.9639 | 72.9639 |
| 96 | 繆蕓 | 0.44% | 292.2993 | 292.2993 |
| 97 | 蘇州中恒投資有限公司 | 75.87% | 49881.3485 | 49881.3485 |
| 98 | 蘇州建工投資有限公司 | 0.92% | 606.4968 | 606.4968 |
| 99 | 范興亞 | 0.01% | 12 | 12 |
| 100 | 范大建 | 0.02% | 15 | 15 |
| 101 | 范蕓 | 0.15% | 100 | 100 |
| 102 | 范欽建 | 0% | 5.7 | 5.7 |
| 103 | 莫呂群 | 0.03% | 20 | 20 |
| 104 | 蔣劍英 | 0.18% | 118.6497 | 118.6497 |
| 105 | 蔣曉華 | 0.21% | 143 | 143 |
| 106 | 蔣穎 | 0.68% | 453.4614 | 453.4614 |
| 107 | 薛榮昌 | 0.01% | 7 | 7 |
| 108 | 薛鋒 | 0.04% | 30 | 30 |
| 109 | 許向明 | 0.18% | 121.2993 | 121.2993 |
| 110 | 謝寒 | 0.27% | 180 | 180 |
| 111 | 譚東華 | 0.02% | 14 | 14 |
| 112 | 趙鋒 | 0.07% | 48.4729 | 48.4729 |
| 113 | 邱偉宸 | 0.04% | 30 | 30 |
| 114 | 邵志剛 | 0.04% | 32 | 32 |
| 115 | 鄒建剛 | 2.27% | 1495.0339 | 1495.0339 |
| 116 | 郭正兵 | 0.16% | 106 | 106 |
| 117 | 金偉斌 | 0.07% | 46 | 46 |
| 118 | 鐘小明 | 0.19% | 128.6497 | 128.6497 |
| 119 | 錢云飛 | 0.16% | 106 | 106 |
| 120 | 錢偉明 | 0.17% | 114.6497 | 114.6497 |
| 121 | 陳中華 | 0.14% | 97.6497 | 97.6497 |
| 122 | 陳偉 | 0.10% | 66 | 66 |
| 123 | 陳興濤 | 0.19% | 130 | 130 |
| 124 | 陳兵 | 0.01% | 11.3 | 11.3 |
| 125 | 陳冬泉 | 0.09% | 60.6497 | 60.6497 |
| 126 | 陳凱 | 0.07% | 46 | 46 |
| 127 | 陳情情 | 0.01% | 11.3 | 11.3 |
| 128 | 陳曉鋒 | 0.11% | 78 | 78 |
| 129 | 陳柱 | 0.12% | 80 | 80 |
| 130 | 陳金梁 | 0.06% | 40 | 40 |
| 131 | 陳錦榮 | 0.24% | 162.0395 | 162.0395 |
| 132 | 陳靜波 | 0.16% | 105.6497 | 105.6497 |
| 133 | 陶衛(wèi)東 | 0.04% | 30 | 30 |
| 134 | 韓樹(shù)山 | 0.60% | 399.2993 | 399.2993 |
| 135 | 顧鋒 | 0.06% | 40 | 40 |
| 136 | 顏富年 | 0.18% | 121.2993 | 121.2993 |
| 137 | 顏志杰 | 0.06% | 42 | 42 |
| 138 | 馬中曉 | 0.01% | 10 | 10 |
| 139 | 馬亮 | 0.04% | 30 | 30 |
| 140 | 馬占勇 | 0.15% | 101 | 101 |
| 141 | 高東 | 0.20% | 132.6497 | 132.6497 |
| 142 | 魏國(guó)民 | 0.03% | 21 | 21 |
| 143 | 黃勇 | 0.38% | 254.6497 | 254.6497 |
| 144 | 黃建維 | 0.14% | 94.3 | 94.3 |
| 145 | 黃鏡開(kāi) | 0.01% | 11.7 | 11.7 |
主體名稱:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 俞雪霞 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉劍 | 副董事長(zhǎng),經(jīng)理 |
| 3 | 吳永輝 | 董事 |
| 4 | 張婷 | 董事 |
| 5 | 張驍雄 | 董事 |
| 6 | 楊曉惠 | 監(jiān)事 |
| 7 | 范蕓 | 監(jiān)事 |
| 8 | 袁愛(ài)華 | 監(jiān)事 |
| 9 | 鄒建剛 | 董事長(zhǎng) |
| 10 | 陳偉 | 董事 |
| 11 | 馬占勇 | 監(jiān)事 |
| 12 | 黃勇 | 董事 |
主體名稱:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司
- 京滬高速鐵路股份有限公司
- 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路發(fā)展基金股份有限公司
- 中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司
- 成蘭鐵路有限責(zé)任公司
- 中國(guó)鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司
- 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司
- 中國(guó)鐵路青藏集團(tuán)有限公司
- 陜西煤業(yè)股份有限公司
- 中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司
- 黑龍江鐵路發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 蘭新鐵路甘青有限公司
- 中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司
- 京津冀城際鐵路投資有限公司
- 京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司
- 滇南鐵路有限責(zé)任公司
- 廣深鐵路股份有限公司
- 鄭西鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
