自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2007-10-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916501006680142347
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉翔
成立時(shí)間:2007-10-29
營(yíng)業(yè)期限:2007-10-29 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-13
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)杭州市濱江區(qū)西興街道丹楓路399號(hào)2號(hào)樓B樓326室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-873ed49e5dcf4ae33473763f687b1bfd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于微波 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何峻峰 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何虹麗 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉翔 | 9.51% | 285.3945萬(wàn)元 | - |
| 5 | 盧蕓 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳堯 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周治平 | 2.35% | 70.5333萬(wàn)元 | 70.5333萬(wàn)元 |
| 8 | 夏哲星 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 應(yīng)向群 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 應(yīng)紅力 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐海鋒 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 徐禮榮 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 於之華 | 5.05% | 151.5028萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曾喜 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱杰峰 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 楊穎 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 欒國(guó)良 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 王瑞紅 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 禮攀 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 胡丹 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 胡衛(wèi) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 胡揚(yáng)忠 | 5.05% | 151.5028萬(wàn)元 | 151.5028萬(wàn)元 |
| 23 | 葛路燁 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 蔣海青 | 2.35% | 70.5333萬(wàn)元 | 70.5333萬(wàn)元 |
| 25 | 蔣玉峰 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 蔡定國(guó) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 蔡昶陽(yáng) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 謝忠明 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 譚慧明 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 賈永華 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙元福 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙先林 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 連啟慧 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鄧宗玉 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 鄔偉琪 | 2.35% | 70.5333萬(wàn)元 | 70.5333萬(wàn)元 |
| 36 | 鄭一波 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 郭旭東 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郭海訓(xùn) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 金升陽(yáng) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 金鐸 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 錢(qián)學(xué)鋒 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 錢(qián)曉偉 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 閆春 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陸愛(ài)明 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳軍科 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳剛 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳強(qiáng) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 陳禮進(jìn) | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 顧昕宇 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 馬伯康 | 1.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州威訊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
