自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海聚萊康投資合伙企業(有限合伙),2019-10-28日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA53YB1D7X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:劉曉艷
成立時間:2019-10-28
營業期限:2019-10-28 - 2069-10-28
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2025-12-25
所屬地區:廣東省
注冊資本:25067.356500萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴新區榮粵道188號6層自編B04
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海聚萊康投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.gershin.com/yp-71adf08a47a5e7ba1bf11a5abb176401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海聚萊康投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于博 | 0.53% | 134.6115萬元 | - |
| 2 | 馮蕾 | 1.01% | 253.581萬元 | - |
| 3 | 劉曉艷 | 11.65% | 2921.8萬元 | - |
| 4 | 劉煒 | 4.16% | 1043.5萬元 | - |
| 5 | 劉瑋 | 0.59% | 149.2205萬元 | - |
| 6 | 葉健輝 | 0.62% | 155.4815萬元 | - |
| 7 | 葉靜雅 | 0.20% | 50.3593萬元 | - |
| 8 | 吳欣榮 | 12.48% | 3130.5萬元 | - |
| 9 | 周軍 | 3.89% | 975.6725萬元 | - |
| 10 | 唐永鵬 | 4.12% | 1033.065萬元 | - |
| 11 | 唐躍 | 0.28% | 71.2831萬元 | - |
| 12 | 尹嬋媛 | 0.87% | 219.135萬元 | - |
| 13 | 岑宇鈿 | 0.18% | 46.4566萬元 | - |
| 14 | 龐亞平 | 1.32% | 331.3113萬元 | - |
| 15 | 張坤 | 2.06% | 516.8664萬元 | - |
| 16 | 張浩然 | 0.21% | 55.1177萬元 | - |
| 17 | 徐偉 | 0.24% | 62.61萬元 | - |
| 18 | 徐晶 | 2.68% | 672.014萬元 | - |
| 19 | 戴路 | 0.62% | 156.6502萬元 | - |
| 20 | 曹俊 | 0.17% | 44.7975萬元 | - |
| 21 | 李明 | 2.94% | 738.798萬元 | - |
| 22 | 楊冬梅 | 11.65% | 2921.8萬元 | - |
| 23 | 楊楨霄 | 1.34% | 338.094萬元 | - |
| 24 | 楊莉莉 | 0.18% | 46.4566萬元 | - |
| 25 | 林虎 | 0.39% | 97.8812萬元 | - |
| 26 | 溫海萍 | 0.66% | 166.96萬元 | - |
| 27 | 王偉智 | 0.98% | 247.3095萬元 | - |
| 28 | 王峰 | 0.64% | 160.939萬元 | - |
| 29 | 王建軍 | 2.47% | 619.839萬元 | - |
| 30 | 王昊 | 0.32% | 81.0174萬元 | - |
| 31 | 王歡 | 0.23% | 58.0186萬元 | - |
| 32 | 王永鏗 | 0.83% | 208.7萬元 | - |
| 33 | 祁禾 | 2.32% | 583.1078萬元 | - |
| 34 | 程寧 | 0.37% | 94.2802萬元 | - |
| 35 | 胡劍 | 2.06% | 516.8664萬元 | - |
| 36 | 蕭楠 | 1.41% | 353.4544萬元 | - |
| 37 | 賀晉 | 0.62% | 156.525萬元 | - |
| 38 | 郭杰 | 1.93% | 485.6866萬元 | - |
| 39 | 陳皓 | 2.06% | 516.8664萬元 | - |
| 40 | 陳榮 | 11.65% | 2921.8萬元 | - |
| 41 | 韓香 | 0.47% | 118.959萬元 | - |
| 42 | 魯寧 | 0.69% | 174.2645萬元 | - |
| 43 | 黃啟勇 | 0.11% | 28.2058萬元 | - |
| 44 | 黃少寅 | 4.21% | 1056.022萬元 | - |
| 45 | 黎玉橋 | 0.78% | 197.2215萬元 | - |
| 46 | 齊昕 | 0.61% | 154.2505萬元 | - |
主體名稱:珠海聚萊康投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海聚萊康投資合伙企業(有限合伙)
