自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海生迪企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙),2018-10-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310120MA1HQ32P1T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:梁波
成立時(shí)間:2018-10-26
營(yíng)業(yè)期限:2018-10-26 - 2048-10-25
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-08
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:659.070800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市崇明區(qū)長(zhǎng)興鎮(zhèn)江南大道1333弄11號(hào)樓3782室(臨港長(zhǎng)興科技園)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-371e3bf9bc6ae361700fc581ca19d401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海生迪企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN YIYONG | 1.40% | 9.29萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁楠 | 0.37% | 2.4906萬(wàn)元 | - |
| 3 | 傅如意 | 0.86% | 5.6703萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉國(guó)振 | 2.92% | 19.2583萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉彩鳳 | 0.18% | 1.186萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉金鋒 | 1.19% | 7.8523萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳迪 | 0.55% | 3.6766萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周曉靜 | 1.75% | 11.535萬(wàn)元 | - |
| 9 | 奚云珠 | 2.73% | 18.0248萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫佳璐 | 4.57% | 30.1641萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孫飛飛 | 3.34% | 22.0329萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孟相亮 | 1.16% | 7.6764萬(wàn)元 | - |
| 13 | 宮晶晶 | 4.58% | 30.1973萬(wàn)元 | - |
| 14 | 龐德貴 | 1.60% | 10.5987萬(wàn)元 | - |
| 15 | 康俊萍 | 3.35% | 22.1166萬(wàn)元 | - |
| 16 | 廖斌 | 1.39% | 9.2152萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱郁 | 10.28% | 67.8萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李成果 | 4.79% | 31.6134萬(wàn)元 | - |
| 19 | 梁波 | 0% | 0.002萬(wàn)元 | - |
| 20 | 畢美瓊 | 1.90% | 12.5485萬(wàn)元 | - |
| 21 | 沈劉娉 | 15.46% | 101.9177萬(wàn)元 | - |
| 22 | 沈磊 | 4.03% | 26.6227萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王心怡 | 0.18% | 1.186萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王慧 | 2.60% | 17.1804萬(wàn)元 | - |
| 25 | 程華勝 | 2.26% | 14.9231萬(wàn)元 | - |
| 26 | 胡昌 | 1.41% | 9.3584萬(wàn)元 | - |
| 27 | 蔡麗妮 | 0.96% | 6.3838萬(wàn)元 | - |
| 28 | 蔡雅萌 | 5.03% | 33.1902萬(wàn)元 | - |
| 29 | 許元興 | 4.13% | 27.275萬(wàn)元 | - |
| 30 | 陳智勇 | 10.79% | 71.16萬(wàn)元 | - |
| 31 | 陳夢(mèng)蛟 | 0.18% | 1.186萬(wàn)元 | - |
| 32 | 韓慶 | 1.53% | 10.0952萬(wàn)元 | - |
| 33 | 顧軍校 | 0.57% | 3.8023萬(wàn)元 | - |
| 34 | 魏曉瑋 | 1.46% | 9.6291萬(wàn)元 | - |
| 35 | 黃燕羽 | 0.33% | 2.2119萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海生迪企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海生迪企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
