自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):私募股權(quán)投資管理、投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330108MA27YBER2M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州福諧投資管理有限公司
成立時(shí)間:2016-07-29
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-29 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-10
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:13.087000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)2號(hào)樓4層403室(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):私募股權(quán)投資管理、投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-f02c338821fc76da408e0b87cce6d5fb.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)青 | 1.54% | 0.202萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞旻燁 | 3.02% | 0.3965萬(wàn)元 | - |
| 3 | 傅大馨 | 0.30% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 4 | 關(guān)輝 | 0.15% | 0.02萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉風(fēng) | 0.68% | 0.0895萬(wàn)元 | - |
| 6 | 盧玉霞 | 0.68% | 0.08967萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吉洪波 | 0.68% | 0.09萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳鳳妙 | 0.38% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 9 | 周斐 | 1.33% | 0.1749萬(wàn)元 | - |
| 10 | 和志濤 | 1.18% | 0.1557萬(wàn)元 | - |
| 11 | 唐茹 | 0.37% | 0.04925萬(wàn)元 | - |
| 12 | 姚茜 | 0.12% | 0.01625萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孔光 | 0.32% | 0.0429萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫蔚薇 | 0.44% | 0.0585萬(wàn)元 | - |
| 15 | 屈發(fā)圓 | 0.32% | 0.04275萬(wàn)元 | - |
| 16 | 屠海珍 | 0.35% | 0.04625萬(wàn)元 | - |
| 17 | 平敏容 | 1.06% | 0.139萬(wàn)元 | - |
| 18 | 龐福德 | 14.87% | 1.9465萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張余超 | 0.69% | 0.091萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐琦 | 1.20% | 0.158萬(wàn)元 | - |
| 21 | 戴麗月 | 2.36% | 0.31萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李凌霄 | 0.61% | 0.08萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李嵐功 | 3.14% | 0.41205萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李曉勤 | 6.85% | 0.8974萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李梅 | 0.22% | 0.03萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李洺 | 0.53% | 0.07萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李真峰 | 3.73% | 0.489萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊洋 | 2.12% | 0.2785萬(wàn)元 | - |
| 29 | 杭州福諧投資管理有限公司 | 8.60% | 1.12588萬(wàn)元 | - |
| 30 | 武曉鵬 | 0.22% | 0.03萬(wàn)元 | - |
| 31 | 汪佳瑩 | 0.27% | 0.03575萬(wàn)元 | - |
| 32 | 沈詠斌 | 0.22% | 0.03萬(wàn)元 | - |
| 33 | 洪麗麗 | 3.04% | 0.398萬(wàn)元 | - |
| 34 | 浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 15.44% | 2.0215萬(wàn)元 | - |
| 35 | 潘笑 | 0.38% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王素娟 | 0.52% | 0.06925萬(wàn)元 | - |
| 37 | 胡銀權(quán) | 3.07% | 0.403萬(wàn)元 | - |
| 38 | 艾玉廷 | 10.32% | 1.351萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙哲 | 0.53% | 0.07萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄭招芹 | 0.15% | 0.02萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郭雪梅 | 0.32% | 0.0425萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳彤 | 0.68% | 0.08925萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳彥玲 | 3.63% | 0.476萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳敏 | 0.52% | 0.06825萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳琪 | 0.22% | 0.03萬(wàn)元 | - |
| 46 | 項(xiàng)仰仰 | 0.32% | 0.0425萬(wàn)元 | - |
| 47 | 龔加慶 | 2.05% | 0.2685萬(wàn)元 | - |
資產(chǎn)總額:2061.6169萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):2057.268218萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:0.0萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:0.0萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:0.0萬(wàn)元
凈利潤(rùn):0.0萬(wàn)元
納稅總額:0.0萬(wàn)元
負(fù)債總額:4.348682萬(wàn)元
主體名稱:杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
