自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海保倫技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA9XT3ERXA
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭慶瑜
成立時(shí)間:2021-05-12
營(yíng)業(yè)期限:2021-05-12 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-12-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1290.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)興盛五路268號(hào)509房
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):珠海保倫技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-c67fd930383774ac5b2c709e8d7f4601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):珠海保倫技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉小毛 | 3.87% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 吳學(xué)綱 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 唐夢(mèng)駿 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 姚維 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 張柏龍 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 張藝玲 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 文春迪 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 明德 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 明暉 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 朱正輝 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 李義 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李吉龍 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李新建 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李莎莎 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 杜建新 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 楊國(guó)娣 | 3.87% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊曦 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊毅 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 樊云鳳 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 殷超凡 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 游俠 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 潘怡 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王亞娟 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王霞 | 1.93% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 石金川 | 1.16% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 肖琴 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 譚佳欣 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 賴(lài)永利 | 3.87% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 趙定金 | 8.52% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 趙慧 | 3.87% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙明明 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙銳 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄭慶瑜 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 郭洪猛 | 1.16% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 阮桂蘭 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 阮勝林 | 3.87% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳彥琴 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 雷慧娟 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 韋業(yè)梅 | 1.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黃偉東 | 1.93% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 黃淑清 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 黃迎影 | 2.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黎乾林 | 0.77% | 10.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):珠海保倫技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海保倫技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
