自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海鹽鋆昊臻選股權投資合伙企業(有限合伙),2021-11-15日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資;私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330424MA7D02C03D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:珠海通沛股權投資管理合伙企業(有限合伙)
成立時間:2021-11-15
營業期限:2021-11-15 - 9999-09-09
登記機關:海鹽縣市場監督管理局
核準日期:2025-10-29
所屬地區:浙江省
注冊資本:229200.100000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省嘉興市海鹽縣望海街道長安北路1628號望海商貿中心801-802室
經營范圍:一般項目:股權投資;私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:海鹽鋆昊臻選股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.gershin.com/yp-37f0d6842aa0e0464e0146be8e3b7201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:海鹽鋆昊臻選股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海正心瀚洋新材料有限公司 | 0.43% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 中國大地財產保險股份有限公司 | 3.05% | 7000.0萬元 | - |
| 3 | 中國財產再保險有限責任公司 | 2.18% | 5000.0萬元 | - |
| 4 | 佛山市順德區蜆華多媒體制品有限公司 | 1.30% | 3000.0萬元 | - |
| 5 | 共青城鑫旭投資合伙企業(有限合伙) | 1.74% | 4000.0萬元 | - |
| 6 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 1.04% | 2400.0萬元 | - |
| 7 | 北京懋源投資有限公司 | 0.21% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 華友控股集團有限公司 | 2.61% | 6000.0萬元 | - |
| 9 | 張嘉慧 | 4.36% | 10000.0萬元 | - |
| 10 | 張韜 | 1.30% | 3000.0萬元 | - |
| 11 | 恒融投資集團有限公司 | 2.18% | 5000.0萬元 | - |
| 12 | 招商證券投資有限公司 | 1.30% | 3000.0萬元 | - |
| 13 | 李秀蓉 | 2.18% | 5000.0萬元 | - |
| 14 | 杭州星艦投資有限公司 | 0.87% | 2000.0萬元 | - |
| 15 | 杭州鋆泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.78% | 4100.0萬元 | - |
| 16 | 浙江開元股權投資有限公司 | 2.61% | 6000.0萬元 | - |
| 17 | 浙江正泰新能源投資有限公司 | 2.18% | 5000.0萬元 | - |
| 18 | 海南宸昊股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 4.36% | 10000.0萬元 | - |
| 19 | 海南沃土股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 4.36% | 10000.0萬元 | - |
| 20 | 海南澤昊股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 4.36% | 10000.0萬元 | - |
| 21 | 海鹽縣國有資本投資有限公司 | 34.99% | 80200.0萬元 | - |
| 22 | 深圳市嘉源啟航創業投資企業(有限合伙) | 4.36% | 10000.0萬元 | - |
| 23 | 深圳艾希一號投資合伙企業(有限合伙) | 4.36% | 10000.0萬元 | - |
| 24 | 清華大學教育基金會 | 2.18% | 5000.0萬元 | - |
| 25 | 珠海冠明投資有限公司 | 1.74% | 4000.0萬元 | - |
| 26 | 珠海威迪投資有限公司 | 6.54% | 15000.0萬元 | - |
| 27 | 珠海彧興投資合伙企業(有限合伙) | 0.87% | 2000.0萬元 | - |
| 28 | 珠海通沛股權投資管理合伙企業(有限合伙) | -% | 0.1萬元 | - |
| 29 | 黃月娥 | 0.43% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:海鹽鋆昊臻選股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
海鹽鋆昊臻選股權投資合伙企業(有限合伙)
