自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享七號(hào)投資中心(有限合伙),2020-12-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MA3UNPLN5G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-12-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-23 - 2040-12-22
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:6290.899996萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.gershin.com/yp-33b97c1e482f868b0dc884c0cdae0a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享七號(hào)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于紅 | 7.95% | 500.397598萬元 | - |
| 2 | 代仁東 | 1.07% | 67.765438萬元 | - |
| 3 | 任明磊 | 1.43% | 90.31705萬元 | - |
| 4 | 馮超逸 | 0.17% | 11.005427萬元 | - |
| 5 | 況恕強(qiáng) | 0.57% | 36.105942萬元 | - |
| 6 | 劉炳圻 | 2.16% | 136.409034萬元 | - |
| 7 | 呂純潔 | 0.08% | 5.19868萬元 | - |
| 8 | 姜元恩 | 1.26% | 79.497075萬元 | - |
| 9 | 姜達(dá) | 7.24% | 456.054481萬元 | - |
| 10 | 孫鵬 | 3.11% | 196.012229萬元 | - |
| 11 | 宮金坤 | 1.81% | 114.145476萬元 | - |
| 12 | 尹志新 | 4.71% | 296.39095萬元 | - |
| 13 | 張偉亮 | 0.16% | 10.168802萬元 | - |
| 14 | 張健 | 0.27% | 17.607394萬元 | - |
| 15 | 張希 | 5.85% | 368.514263萬元 | - |
| 16 | 張洪巖 | 0.78% | 49.236985萬元 | - |
| 17 | 張舒 | 1.99% | 125.309218萬元 | - |
| 18 | 曹雙聰 | 4.38% | 275.607303萬元 | - |
| 19 | 曾慶光 | 6.92% | 435.48128萬元 | - |
| 20 | 朱眾微 | 0.20% | 12.74346萬元 | - |
| 21 | 李丹 | 0.70% | 44.395912萬元 | - |
| 22 | 李潔 | 0.23% | 14.954292萬元 | - |
| 23 | 李秀勇 | 0.37% | 23.67782萬元 | - |
| 24 | 李菁 | 0.06% | 4.116481萬元 | - |
| 25 | 楊可多 | 3.92% | 247.183551萬元 | - |
| 26 | 楊圣輝 | 4.81% | 302.623069萬元 | - |
| 27 | 林文 | 0.74% | 46.753808萬元 | - |
| 28 | 狄然 | 0.29% | 18.383574萬元 | - |
| 29 | 王勇勇 | 3.38% | 213.039889萬元 | - |
| 30 | 王平力 | 0.92% | 58.049988萬元 | - |
| 31 | 王曉林 | 0.34% | 21.388964萬元 | - |
| 32 | 王暉 | 0.19% | 12.493884萬元 | - |
| 33 | 王濤 | 5.21% | 328.296498萬元 | - |
| 34 | 胡文斌 | 0.38% | 24.197753萬元 | - |
| 35 | 董志浩 | 0.11% | 7.26萬元 | - |
| 36 | 褚宏資 | 1.07% | 67.765438萬元 | - |
| 37 | 趙運(yùn)忠 | 6.89% | 433.768404萬元 | - |
| 38 | 鄧超 | 4.64% | 291.915572萬元 | - |
| 39 | 陳愛萍 | 1.67% | 105.209617萬元 | - |
| 40 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0.00% | 0.5844萬元 | - |
| 41 | 馬傳濤 | 2.25% | 141.859472萬元 | - |
| 42 | 馬文倩 | 0.45% | 28.800946萬元 | - |
| 43 | 馬永昌 | 0.36% | 22.811238萬元 | - |
| 44 | 鮑雨鋒 | 8.28% | 521.28979萬元 | - |
| 45 | 黃路遙 | 0.41% | 26.111551萬元 | - |
主體名稱:青島員享七號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島員享七號(hào)投資中心(有限合伙)
